| Year: | 2016 |
| Mileage: | 69,000 mi |
| Fuel Type: | Electric |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | Hatchback |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 96,000 mi |
| Fuel Type: | Plug in Hybrid |
| Transmission: | Manual |
| Body Type: | SUV |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 75,000 mi |
| Fuel Type: | Plug in Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | 4x4 |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: |
| Year: | 2010 |
| Mileage: | 84,000 mi |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | SUV |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 64,000 mi |
| Fuel Type: | Electric |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | Hatchback |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 99,000 mi |
| Fuel Type: | Plug in Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | SUV |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 103,000 mi |
| Fuel Type: | Plug in Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | SUV |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 68,000 mi |
| Fuel Type: | Electric |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | SUV |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 23,000 mi |
| Fuel Type: | Electric |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | Hatchback |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 48,500 mi |
| Fuel Type: | Electric |
| Transmission: | Automatic |
| Body Type: | SUV |
| Drive Type: | |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: |